Mobile Lokale Suche
Downloads Management Summary/Infografiken
| Dokument | Typ | Download | Online | |
|---|---|---|---|---|
| Lokale Suche im Tagesverlauf: mobil vs. stationär | 0,19 MB | Öffnen | ||
| Markenorientierung mobil vs. stationär | 0,22 MB | Öffnen | ||
| Top-10-Branchen mobil vs. stationär | 0,89 MB | Öffnen | ||
| Suchkategorien mobil vs. stationär | 0,27 MB | Öffnen | ||
| Nutzungshäufigkeit Lokale Suche: mobil vs. stationär | 0,18 MB | Öffnen |



