Stammdaten
 

Stammdaten

Allgemeine Angaben zum Wertpapier

ISIN DE0005118806
WKN 511880
Börsenkürzel TGT
Tickersymbol Reuters TGTG.F
Tickersymbol Bloomberg TGT GR
Branche Telekommunikation
Zulassungssegment Prime Standard/geregelter Markt
Währung Euro
Aktiengattung Nennwertlose Inhaberaktien
Wesentliche Handelsplätze XETRA, Frankfurt am Main
Erstnotierung 24. April 1999
Ausgewählte Indizes CDAX, Prime All Share, Technolgy All Share, Prime Telecommunication Performance Index
Designated Sponsorship Close Brothers Seydler Bank AG


Kennzahlen

2006 2007 2008 2009 2010 
Grundkapital in Stk 20.987.045 21.234.545 21.234.545 21.234.545  21.234.545
Grundkapital in Euro 20.987.045 21.234.545 21.234.545 21.234.545  21.234.545
Börsenkurs zum Jahresende in Euro* 17,94 14,45 6,10 9,16  7,07
Marktkapitalisierung zum Jahresende in Mio. Euro 376,5 306,8 129,5 194,5  150,0
Höchstkurs in Euro* 21,17  23,50 14,70 9,55   11,39
Tiefstkurs in Euro* 13,57 14,45 6,10 6,23  6,18
Gewinn je Aktie in Euro** 0,29 1,60 1,15 0,76  0,35
vorgeschlagene Dividendensumme in Mio. Euro 13,6 14,9 14,9 14,9 9,6
Dividendenvorschlag je Aktie in Euro 0,65 0,70 0,70 0,70  0,50
Dividendenrendite*** 3,6% 4,8% 11,5% 7,6%  7,1%

*      XETRA-Schlusskurse
**    gemäß IFRS-Rechnungslegung
***  bezogen auf den XETRA-Schlusskurs zum Stichtag bzw. dem letzten Handelstag des jeweiligen Geschäftsjahres