
Geschäftsberichte
Hohe Transparenz durch umfangreiche Information ist das Ziel unserer Jahresabschlüsse. Die Zahlen und Erläuterungen vermitteln ein umfassendes Bild der geschäftlichen Lage sowohl der telegate Gruppe als auch der telegate AG.
Seit 1999 bilanzieren wir nach US-GAAP, den Grundsätzen der US-amerikanischen Rechnungslegung. Hinzu kommen weitere Informationen nach dem deutschen HGB. Ab dem Geschäftsjahr 2005 hat telegate die Rechnungslegung auf IFRS - den International Accounting Reporting Standards - umgestellt.
In der untenstehenden Tabelle finden Sie unsere Geschäftsberichte der letzten Jahre. Der aktuelle Geschäftsbericht 2009 steht auch in einer interaktiven Variante zur Verfügung. Hier
Geschäftsberichte
| Dokument | Typ | Download | Online | |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsbericht 2010 | 4,00 MB | Öffnen | ||
| Geschäftsbericht 2009 | 2,09 MB | Öffnen | ||
| Geschäftsbericht 2008 | 2,87 MB | Öffnen | ||
| Geschäftsbericht 2007 | 1,34 MB | Öffnen | ||
| Geschäftsbericht 2006 | 1,31 MB | Öffnen | ||
| Geschäftsbericht 2005 | 0,95 MB | Öffnen | ||
| Geschäftsbericht 2004 | 3,49 MB | Öffnen | ||
| Geschäftsbericht 2003 | 2,13 MB | Öffnen | ||
| Geschäftsbericht 2002 | 1,58 MB | Öffnen | ||
| Geschäftsbericht 2001 | 0,77 MB | Öffnen | ||
| Geschäftsbericht 2000 | 2,36 MB | Öffnen | ||
| Geschäftsbericht 1999 | 1,87 MB | Öffnen |
Geschäftsberichte nach HGB
| Dokument | Typ | Download | Online | |
|---|---|---|---|---|
| Geschäftsbericht nach HGB 2010 | 2,45 MB | Öffnen | ||
| Geschäftsbericht nach HGB 2009 | 1,29 MB | Öffnen | ||
| Geschäftsbericht nach HGB 2008 | 1,01 MB | Öffnen | ||
| Geschäftsbericht nach HGB 2007 | 2,23 MB | Öffnen | ||
| Geschäftsbericht nach HGB 2006 | 1,16 MB | Öffnen | ||
| Geschäftsbericht nach HGB 2005 | 0,19 MB | Öffnen | ||
| Geänderter Geschäftsbericht nach HGB 2004 | 0,18 MB | Öffnen | ||
| Geschäftsbericht nach HGB 2004 | 0,17 MB | Öffnen |



