Investor Relations
 

Kennzahlen

Hier möchten wir Ihnen einen Überblick über die mittel- und langfristige Entwicklung der telegate Gruppe geben .

Weitere Informationen zu den Finanzkennzahlen finden Sie unter "Berichte und Publikationen".

 

in Mio. Euro 2006 IFRS 2007 IFRS 2008* IFRS 2009* IFRS 2010** IFRS
Umsatz 178,9 173,3 164,1 133,1  124,6
EBITDA 17,0 48,4 42,5 33,0  23,2
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag nach Steuern 6,0 33,6  24,3 16,1  7,3
Ergebnis je Aktie in Euro 0,29 1,6  1,15 0,76 0,35
Freier Cash Flow -20,1 56,8  28,5  19,6  13,1 
Operativer Cash Flow -6,4 60,5  31,9  24,7 16,6 
Investitionen -13,7 -5,5 -32,5  -4,5  -0,1 
Bilanzsumme 125,8 152,5 183,6 171,6 127,5 
Nettoliquidität 18,7 66,8 53,5 59,9  48,8 
Eigenkapital 62,5 86,6 96,8 97,3  74,8 
Eigenkapitalquote 49,7% 56,8%  52,7% 56,7%  58,7%
Mitarbeiter*** 3.136 2.779 3.063 2.890 1.951 


*     Ausweis Frankreich als "discontinued operations" / Freier Cash Flow vor M&A / Investitionen inklusive M&A
**   In 2008 Ausweis Frankreich, in 2009 Ausweis Frankreich & Italien als "discontinued operations" / Freier Cash Flow vor M&A / Investitionen inklusive M&A
*** Kopfzahl per 31. Dezember