Archiv 2006
Nachfolgend finden Sie die nach §10 WpPG aufzuführenden Informationen für den Zeitraum 1. Januar 2006 bis 31. Dezember 2006.
Meldungen über Directors Dealings nach §15a WpHG
14. Juni 2006: Dr. Andreas Albath, Vorstandsvorsitzender, Kauf, Xetra Preis 13,60 Euro, Stückzahl 1.000, Geschäftsvolumen 13.600 Euro, ISIN DE0005118806
Finanzkalender für das Geschäftsjahr 2006
| Veröffentlichung Konzernabschluss 2005 | 8. März 2006 |
| Veröffentlichung 3-Monatsabschluss 2006 | 25. April 2006 |
| Ordentliche Hauptversammlung der telegate AG | 15. Mai 2006 |
| Veröffentlichung 6-Monatsabschluss 2006 | August 30, 2006 |
| Veröffentlichung 9-Monatsabschluss 2006 | 7. November 2006 |
Informationen, die in diesem Jährlichen Dokument enthalten sind oder auf die verwiesen wird, sind möglicherweise nicht mehr aktuell. Für den Fall, dass ein hier angegebener Internetlink nicht verfügbar oder funktionsfähig sein sollte, wenden Sie sich bitte an Investor.Relations@telegate.com.
Ad-Hoc-Meldungen nach §15 WpHG
- 07.06.2006telegate übernimmt Auskunftsgeschäft von SNT Deutschland
- 25.04.2006telegate mit deutlichen Umsatzwachstum im ersten Quartal
- 08.03.2006telegate wächst 2005 in Umsatz und Ergebnis
Veröffentlichungen im Rahmen von Zulassungsfolgevorschriften
| Dokument | Typ | Download | Online | |
|---|---|---|---|---|
| Ausgabe Nr. 21/2006 (18. - 24. Mai 2006), Börse Online: Veröffentlichung der Dividendenbekanntmachung 2006 der telegate AG | MB | Öffnen | ||
| 17. Mai 2006, elektronischer Bundesanzeiger: Veröffentlichung der Dividendenbekanntmachung 2006 der telegate AG | MB | Öffnen | ||
| 17. März 2006, Börsenzeitung: Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2006 der telegate AG | MB | Öffnen | ||
| 17. März 2006, elektronischer Bunderanzeiger: Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2006 der telegate AG | MB | Öffnen | ||
| Dividendenbekanntmachung 2006 der telegate AG | 0,02 MB | Öffnen | ||
| Abstimmungsergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2006 | 0,03 MB | Öffnen | ||
| Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2006 der telegate AG | 0,09 MB | Öffnen | ||
| 9-Monatsbericht 2006 | 0,68 MB | Öffnen | ||
| 6-Monatsbericht 2006 | 0,60 MB | Öffnen | ||
| 3-Monatsbericht 2006 | 0,56 MB | Öffnen | ||
| Geschäftsbericht nach HGB 2005 | 0,19 MB | Öffnen | ||
| Geschäftsbericht 2005 | 0,95 MB | Öffnen |




